|
|
| Line 7: |
Line 7: |
| | * '''Name:''' Mitch Craig | | * '''Name:''' Mitch Craig |
| | * '''Hangul:''' 밋치크레이그 | | * '''Hangul:''' 밋치크레이그 |
| − | * '''Born:''' Glasgow, Scotland | + | * '''Born:''' 1989 |
| − | * '''Birthplace:''' South Korea | + | * '''Birthplace:''' Glasgow, Scotland |
| | * '''Height:''' 186 cm. | | * '''Height:''' 186 cm. |
| − | * '''Blood Type:''' | + | * '''Blood Type:''' |
| | | | |
| | ==Comments== | | ==Comments== |
Revision as of 17:19, 8 March 2026
User Rating
Current user rating: 94/100 (3 votes)
You need to enable JavaScript to vote
Profile
- Name: Mitch Craig
- Hangul: 밋치크레이그
- Born: 1989
- Birthplace: Glasgow, Scotland
- Height: 186 cm.
- Blood Type: