Japan Weekly Box Office
From AsianWiki
| Rank | Last Week | Title | Country | Distributor | # Weeks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Thermae Romae | Japan | Toho | 3 |
| 2 | NEW | Sadako 3D | Japan | Kadokawa | 1 |
| 3 | 2 | Space Brothers | Japan | Toho | 2 |
| 4 | 3 | Detective Conan The Eleventh Striker | Japan | Toho | 5 |
| 5 | NEW | Larry Crowne | USA | Disney | 1 |
| 6 | 4 | Kamen Rider × Super Sentai: Super Hero Taisen | Japan | Toei | 4 |
| 7 | 5 | We Were There: Part 2 | Japan | Toho/Asmik Ace | 4 |
| 8 | 7 | Chronicle Of My Mother | Japan | Shochiku | 3 |
| 9 | 6 | Crayon Shin-chan | Japan | Toho | 5 |
| 10 | 8 | SPEC: Heaven | Japan | Toho | 6 |
| Rank | Last Week | Title | Country | Distributor | # Weeks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Thermae Romae | Japan | Toho | 2 |
| 2 | NEW | Space Brothers | Japan | Toho | 1 |
| 3 | 2 | Detective Conan The Eleventh Striker | Japan | Toho | 4 |
| 4 | 3 | Kamen Rider × Super Sentai: Super Hero Taisen | Japan | Toei | 3 |
| 5 | 4 | We Were There: Part 2 | Japan | Toho/Asmik Ace | 3 |
| 6 | 7 | Crayon Shin-chan | Japan | Toho | 4 |
| 7 | 5 | Chronicle Of My Mother | Japan | Shochiku | 2 |
| 8 | 6 | SPEC: Heaven | Japan | Toho | 5 |
| 9 | 8 | Battleship | USA | Toho Towa | 4 |
| 10 | 10 | Home: Itoshi no Zashiki Warashi | Japan | Toei | 2 |
| Rank | Last Week | Title | Country | Distributor | # Weeks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW | Thermae Romae | Japan | Toho | 1 |
| 2 | 2 | Detective Conan The Eleventh Striker | Japan | Toho | 3 |
| 3 | 1 | Kamen Rider × Super Sentai: Super Hero Taisen | Japan | Toei | 2 |
| 4 | 3 | We Were There: Part 2 | Japan | Toho/Asmik Ace | 2 |
| 5 | NEW | Chronicle Of My Mother | Japan | Shochiku | 1 |
| 6 | 4 | SPEC: Heaven | Japan | Toho | 4 |
| 7 | 6 | Crayon Shin-chan | Japan | Toho | 3 |
| 8 | 5 | Battleship | USA | Toho Towa | 3 |
| 9 | 7 | Wrath Of The Titans | USA | WB | 2 |
| 10 | NEW | Home: Itoshi no Zashiki Warashi | Japan | Toei | 1 |
| Rank | Last Week | Title | Country | Distributor | # Weeks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW | Kamen Rider × Super Sentai: Super Hero Taisen | Japan | Toei | 1 |
| 2 | 1 | Detective Conan The Eleventh Striker | Japan | Toho | 2 |
| 3 | NEW | We Were There: Part 2 | Japan | Toho/Asmik Ace | 1 |
| 4 | 3 | SPEC: Heaven | Japan | Toho | 3 |
| 5 | 2 | Battleship | USA | Toho Towa | 2 |
| 6 | 4 | Crayon Shin-chan | Japan | Toho | 2 |
| 7 | NEW | Wrath Of The Titans | USA | WB | 1 |
| 8 | NEW | This Means War | USA | Fox | 1 |
| 9 | 22 | A Letter to Momo | Japan | Kadokawa | 3 |
| 10 | 5 | John Carter | USA | Disney | 2 |
| Rank | Last Week | Title | Country | Distributor | # Weeks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW | Detective Conan The Eleventh Striker | Japan | Toho | 1 |
| 2 | NEW | Battleship | USA | Toho Towa | 1 |
| 3 | 1 | SPEC: Heaven | Japan | Toho | 2 |
| 4 | NEW | Crayon Shin-chan | Japan | Toho | 1 |
| 5 | NEW | John Carter | USA | Disney | 1 |
| 6 | 3 | We Were There: Part 1 | Japan | Toho/Asmik Ace | 5 |
| 7 | 2 | Doraemon - Animal Adventure | Japan | Toho | 7 |
| 8 | 4 | Titanic | USA | Fox | 2 |
| 9 | 7 | The Artist | USA | GAGA | 2 |
| 10 | 5 | Sherlock Holmes: A Game of Shadows | USA | WB | 6 |
| Rank | Last Week | Title | Country | Distributor | # Weeks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW | SPEC: Heaven | Japan | Toho | 1 |
| 2 | 1 | Doraemon - Animal Adventure | Japan | Toho | 6 |
| 3 | 2 | We Were There: Part 1 | Japan | Toho/Asmik Ace | 4 |
| 4 | NEW | Titanic | USa | FOX | 1 |
| 5 | 3 | Sherlock Holmes: A Game of Shadows | USA | WB | 5 |
| 6 | 5 | Pretty Cure All Stars New Stage Echo of Heart | Japan | Toei | 4 |
| 7 | NEW | The Artist | USA | GAGA | 1 |
| 8 | 7 | Ultraman Saga | Japan | Shochiku | 3 |
| 9 | 4 | Puss In Boots | USA | Paramount | 4 |
| 10 | 6 | Liar Game: Reborn | Japan | Toho | 6 |
| Rank | Last Week | Title | Country | Distributor | # Weeks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Doraemon - Animal Adventure | Japan | Toho | 5 |
| 2 | 2 | We Were There: Part 1 | Japan | Toho/Asmik Ace | 3 |
| 3 | 3 | Sherlock Holmes: A Game of Shadows | USA | WB | 4 |
| 4 | 7 | Puss In Boots | USA | Paramount | 3 |
| 5 | 5 | Pretty Cure All Stars New Stage Echo of Heart | Japan | Toei | 3 |
| 6 | 6 | Liar Game: Reborn | Japan | Toho | 5 |
| 7 | 4 | Ultraman Saga | Japan | Shochiku | 2 |
| 8 | 8 | The Iron Lady | UK/France | Gaga | 3 |
| 9 | NEW | Journey 2: The Mysterious Island | USA | WB | 1 |
| 10 | 9 | Train Brain Express | Japan | Toei | 2 |
| Rank | Last Week | Title | Country | Distributor | # Weeks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Doraemon - Animal Adventure | Japan | Toho | 4 |
| 2 | 2 | We Were There: Part 1 | Japan | Toho/Asmik Ace | 2 |
| 3 | 4 | Sherlock Holmes: A Game of Shadows | USA | WB | 3 |
| 4 | NEW | Ultraman Saga | Japan | Shochiku | 1 |
| 5 | 3 | Pretty Cure All Stars New Stage Echo of Heart | Japan | Toei | 2 |
| 6 | 5 | Liar Game: Reborn | Japan | Toho | 4 |
| 7 | 6 | Puss In Boots | USA | Paramount | 2 |
| 8 | 7 | The Iron Lady | UK/France | Gaga | 2 |
| 9 | NEW | Train Brain Express | Japan | Toei | 1 |
| 10 | 8 | Star Wars I: The Phantom Menace 3D | USA | FOX | 2 |
| Rank | Last Week | Title | Country | Distributor | # Weeks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Doraemon - Animal Adventure | Japan | Toho | 3 |
| 2 | NEW | We Were There: Part 1 | Japan | Toho/Asmik Ace | 1 |
| 3 | NEW | Pretty Cure All Stars New Stage Echo of Heart | Japan | Toei | 1 |
| 4 | 2 | Sherlock Holmes: A Game of Shadows | USA | WB | 2 |
| 5 | 3 | Liar Game: Reborn | Japan | Toho | 3 |
| 6 | NEW | Puss In Boots | USA | Paramount | 1 |
| 7 | NEW | The Iron Lady | UK/France | Gaga | 1 |
| 8 | NEW | Star Wars I: The Phantom Menace 3D | USA | FOX | 1 |
| 9 | 4 | Hugo | USA | Paramount | 3 |
| 10 | 6 | War Horse | USA | Disney | 3 |
| Rank | Last Week | Title | Country | Distributor | # Weeks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Doraemon - Animal Adventure | Japan | Toho | NEW |
| 2 | NEW | Sherlock Holmes: A Game of Shadows | USA | WB | 1 |
| 3 | 2 | Liar Game: Reborn | Japan | Toho | 2 |
| 4 | 3 | Hugo | USA | Paramount | 2 |
| 5 | 4 | In Time | USA | FOX | 4 |
| 6 | 5 | War Horse | USA | Disney | 2 |
| 7 | NEW | Welcome Home, Hayabusa | Japan | Shochiku | 1 |
| 8 | 7 | Always: Sunset on Third Street 3 | Japan | Toho | 8 |
| 9 | 6 | The Girl with the Dragon Tattoo | USA | SPE | 5 |
| 10 | 8 | Extremely Loud & Incredibly Close | USA | WB | 4 |
| Rank | Last Week | Title | Country | Distributor | # Weeks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW | Doraemon - Animal Adventure | Japan | Toho | 1 |
| 2 | NEW | Liar Game: Reborn | Japan | Toho | 1 |
| 3 | NEW | Hugo | USA | Paramount | 1 |
| 4 | 1 | In Time | USA | FOX | 3 |
| 5 | NEW | War Horse | USA | Disney | 1 |
| 6 | 3 | The Girl with the Dragon Tattoo | USA | SPE | 4 |
| 7 | 2 | Always: Sunset on Third Street 3 | Japan | Toho | 7 |
| 8 | 5 | Extremely Loud & Incredibly Close | USA | WB | 3 |
| 9 | 7 | Hayabusa: The Long Voyage Home | Japan | Toei | 4 |
| 10 | 4 | The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 1 | USA | Kadokawa Pictures | 2 |
| Rank | Last Week | Title | Country | Distributor | # Weeks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW | In Time | USA | FOX | 2 |
| 2 | 3 | Always: Sunset on Third Street 3 | Japan | Toho | 6 |
| 3 | 2 | The Girl with the Dragon Tattoo | USA | SPE | 3 |
| 4 | NEW | The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 1 | USA | Kadokawa Pictures | 1 |
| 5 | 4 | Extremely Loud & Incredibly Close | USA | WB | 2 |
| 6 | 5 | The Wings of the Kirin | Japan | Toho | 5 |
| 7 | 6 | Hayabusa: The Long Voyage Home | Japan | Toei | 3 |
| 8 | 7 | Ace Attorney | Japan | Toho | 3 |
| 9 | 8 | Japan's Wildlife: The Untold Story | Japan | Toho | 4 |
| 10 | 10 | Afro Tanaka | Japan | Showgate | 2 |
| Rank | Last Week | Title | Country | Distributor | # Weeks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW | In Time | USA | FOX | 1 |
| 2 | 1 | The Girl with the Dragon Tattoo | USA | SPE | 2 |
| 3 | 2 | Always: Sunset on Third Street 3 | Japan | Toho | 5 |
| 4 | NEW | Extremely Loud & Incredibly Close | USA | WB | 1 |
| 5 | 3 | The Wings of the Kirin | Japan | Toho | 4 |
| 6 | 4 | Hayabusa: The Long Voyage Home | Japan | Toei | 2 |
| 7 | 5 | Ace Attorney | Japan | Toho | 2 |
| 8 | 6 | Japan's Wildlife: The Untold Story | Japan | Toho | 3 |
| 9 | 7 | Kaizoku Sentai Gokaiger vs. Space Sheriff Gavan: The Movie | Japan | Toei | 5 |
| 10 | NEW | Afro Tanaka | Japan | Showgate | 1 |
| Rank | Last Week | Title | Country | Distributor | # Weeks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW | The Girl with the Dragon Tattoo | USA | SPE | 1 |
| 2 | 1 | Always: Sunset on Third Street 3 | Japan | Toho | 4 |
| 3 | 2 | The Wings of the Kirin | Japan | Toho | 3 |
| 4 | NEW | Hayabusa: The Long Voyage Home | Japan | Toei | 1 |
| 5 | NEW | Ace Attorney | Japan | Toho | 1 |
| 6 | 3 | Japan's Wildlife: The Untold Story | Japan | Toho | 2 |
| 7 | 6 | Kaizoku Sentai Gokaiger vs. Space Sheriff Gavan: The Movie | Japan | Toei | 4 |
| 8 | 5 | Robo-G | Japan | Toho | 5 |
| 9 | 4 | Tower Heist | USA | Toho Towa | 2 |
| 10 | 7 | Mission: Impossible 4 | USA | Paramount | 9 |
| Rank | Last Week | Title | Country | Distributor | # Weeks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Always: Sunset on Third Street 3 | Japan | Toho | 3 |
| 2 | 2 | The Wings of the Kirin | Japan | Toho | 2 |
| 3 | NEW | Japan's Wildlife: The Untold Story | Japan | Toho | 1 |
| 4 | NEW | Tower Heist | USA | Toho Towa | 1 |
| 5 | 3 | Robo-G | Japan | Toho | 4 |
| 6 | 4 | Kaizoku Sentai Gokaiger vs. Space Sheriff Gavan: The Movie | Japan | Toei | 3 |
| 7 | 5 | Mission: Impossible 4 | USA | Paramount | 8 |
| 8 | NEW | Arakawa Under the Bridge | Japan | Sony | 1 |
| 9 | 7 | Documentary of AKB48: Show Must Go On | Japan | Toho Video Software Division | 2 |
| 10 | 6 | J. Edgar | USA | WB | 2 |
| Rank | Last Week | Title | Country | Distributor | # Weeks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Always: Sunset on Third Street 3 | Japan | Toho | 2 |
| 2 | NEW | The Wings of the Kirin | Japan | Toho | 1 |
| 3 | 3 | Robo-G | Japan | Toho | 3 |
| 4 | 2 | Kaizoku Sentai Gokaiger vs. Space Sheriff Gavan: The Movie | Japan | Toei | 2 |
| 5 | 4 | Mission: Impossible 4 | USA | Paramount | 7 |
| 6 | NEW | J. Edgar | USA | WB | 1 |
| 7 | NEW | Documentary of AKB48: Show Must Go On | Japan | Toho Video Software Division | 1 |
| 8 | 5 | Magic Tree House | Japan | Gaga | 4 |
| 9 | 6 | You're My Pet | Korea | Toho Towa | 2 |
| 10 | 20 | Bread of Happiness | Japan | Asmik Ace | 2 |
| Rank | Last Week | Title | Country | Distributor | # Weeks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW | Always: Sunset on Third Street 3 | Japan | Toho | 1 |
| 2 | NEW | Kaizoku Sentai Gokaiger vs. Space Sheriff Gavan: The Movie | Japan | Toei | 1 |
| 3 | 1 | Robo-G | Japan | Toho | 2 |
| 4 | 2 | Mission: Impossible 4 | USA | Paramount | 6 |
| 5 | 4 | Magic Tree House | Japan | Gaga | 3 |
| 6 | NEW | You're My Pet | Korea | Toho Towa | 1 |
| 7 | NEW | Johnny English Reborn | US/UK | Toho Towa | 1 |
| 8 | 5 | Admiral Yamamoto | Japan | Toei | 5 |
| 9 | 3 | My Way | Korea | CJ/Toei | 2 |
| 10 | 7 | Inazuma Eleven Go The Movie | Japan | Toho | 5 |
| Rank | Last Week | Title | Country | Distributor | # Weeks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW | Robo-G | Japan | Toho | 1 |
| 2 | 1 | Mission: Impossible 4 | USA | Paramount | 5 |
| 3 | NEW | My Way | Korea | CJ/Toei | 1 |
| 4 | 3 | Magic Tree House | Japan | Gaga | 2 |
| 5 | 2 | Admiral Yamamoto | Japan | Toei | 4 |
| 6 | 4 | Friends Naki on Monster Island | Japan | Toho | 5 |
| 7 | 5 | Inazuma Eleven Go The Movie | Japan | Toho | 4 |
| 8 | 6 | Kaibutsu-Kun The Movie | Japan | Toho | 8 |
| 9 | 7 | Kamen Rider x Kamen Rider Fourze and OOO Movie Taisen Mega Max | Japan | Toei | 6 |
| 10 | 9 | Tale of Genji: A Thousand Year Engima | Japan | Toho | 6 |
| Rank | Last Week | Title | Country | Distributor | # Weeks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mission: Impossible 4 | USA | Paramount | 4 |
| 2 | 2 | Admiral Yamamoto | Japan | Toei | 3 |
| 3 | NEW | Magic Tree House | Japan | Gaga | 1 |
| 4 | 3 | Friends Naki on Monster Island | Japan | Toho | 4 |
| 5 | 7 | Inazuma Eleven Go The Movie | Japan | Toho | 3 |
| 6 | 4 | Kaibutsu-Kun The Movie | Japan | Toho | 7 |
| 7 | 5 | Kamen Rider x Kamen Rider Fourze and OOO Movie Taisen Mega Max | Japan | Toei | 5 |
| 8 | 6 | Real Steel | USA | Disney | 5 |
| 9 | 11 | Tale of Genji: A Thousand Year Engima | Japan | Toho | 5 |
| 10 | NEW | Fright Night | USA | Disney | 1 |
| Rank | Last Week | Title | Country | Distributor | # Weeks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mission: Impossible 4 | USA | Paramount | 3 |
| 2 | 2 | Admiral Yamamoto | Japan | Toei | 2 |
| 3 | 5 | Friends Naki on Monster Island | Japan | Toho | 3 |
| 4 | 6 | Kaibutsu-Kun The Movie | Japan | Toho | 6 |
| 5 | 4 | Kamen Rider x Kamen Rider Fourze and OOO Movie Taisen Mega Max | Japan | Toei | 4 |
| 6 | 7 | Real Steel | USA | Disney | 4 |
| 7 | 3 | Inazuma Eleven Go The Movie | Japan | Toho | 2 |
| 8 | 8 | New Year's Eve | USA | WB | 2 |
| 9 | 9 | K-ON! Movie | Japan | Shochiku | 5 |
| 10 | 10 | Wild 7 | Japan | WB | 2 |
Previous Years


